ข้อมูล จำเพาะ
ข้อมูลการสั่งซื้อ: OSW-1XN-A-B-C-D-E
พารามิเตอร์ | OSW-1×N | ||||
การสูญเสียการแทรก | เดซิเบล | 132 | 64 | | |
ประเภท:0.8 สูงสุด:1.2 | ประเภท:1.0 สูงสุด:1.5 | ประเภท:1.20 สูงสุด:1.8 | |||
ช่วงความยาวคลื่น | นาโนเมตร | 200 ~ 850 หรือ 850 ~ 1310 | 12601660 | ||
การทดสอบความยาวคลื่น | นาโนเมตร | 532/650/780/850/980/1300 | 1310/1490/1550/1650 | ||
การสูญเสียผลตอบแทน | เดซิเบล | SM≥55、มม.≥35 | |||
ครอสทอล์ค | เดซิเบล | ≥-80 | |||
พีดีแอล | เดซิเบล | ≤0.10 | |||
ดับเบิลยูดีแอล | เดซิเบล | ≤0.25 | |||
ทีดีแอล | เดซิเบล | ≤0.30 | |||
ความสามารถในการทําซ้ํา | เดซิเบล | ≤±0.05 | |||
ตลอดชีวิต | รอบ | 107 | |||
กําลังไฟฟ้าเข้าออปติคัล | มิลลิวัตต์ | ≤1000 | |||
เวลาสลับ | นางสาว | ≤10 (เวลาสลับลําดับของช่องที่อยู่ติดกัน) | |||
อุณหภูมิ | ค | -20~+70 | |||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ค | -40~+85 | |||
ไฟ | V | AC 220V หรือ DC 48V | |||
1XN-ยู | มิลลิเมตร | 1U 19 นิ้ว 2U19 นิ้ว 4U 19 นิ้ว |
ข้อมูลการสั่งซื้อ: OSW-1XN-A-B-C-D-E
N |
A |
B |
C |
D |
E |
ชาแนล |
ใย |
ความยาวคลื่น |
รูปร่าง |
พลัง |
ขั้ว ต่อ |
1 ~ 128 |
SM: SM, 9/125 M5: มม., 50/125 M6: มม., 62.5/125 |
850: 850 นาโนเมตร 1310: 1310 นาโนเมตร 1550: 1550 นาโนเมตร 13/15:1310/1550 นาโนเมตร |
1U:1U19" 2U:2U19" 4U:4U19"
|
S22:เดี่ยว 220V S48:เดี่ยว 48V D22: ดับเบิ้ล 220V D48:ดับเบิ้ล 48V S24:220V+48V |
OO:ไม่มี FP: เอฟซี/พีซี เอฟเอ: FC / APC SP: SC / พีซี SA: SC / APC LP: LC / พีซี แอลเอ: LC/APC |