การหน่วงเวลาไฟเบอร์ออปติกแบบปรับตัวแปรของโซลิดสเตต (SSOTD)
การหน่วงเวลาโฟโตนิกซีรีส์ SSOTD ให้การหน่วงเวลาแบบแปรผันในช่วงระยะไกลจนถึงมิลลิวินาที สิ่งนี้ทําได้โดยการเลือกกําหนดเส้นทางสัญญาณออปติคัลผ่านส่วนไฟเบอร์ N ที่มีความยาวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้วยกําลัง 2 เนื่องจากองค์ประกอบการสลับแต่ละตัวอนุญาตให้สัญญาณเชื่อมต่อหรือบายพาสส่วนไฟเบอร์ จึงอาจแทรกการหน่วงเวลา T ซึ่งสามารถรับค่าใดก็ได้ (โดยเพิ่มขึ้นทีละ DT) จนถึงค่าสูงสุด T สิ่งนี้ทําได้โดยใช้การกําหนดค่าที่ไม่ใช่กลไกและเปิดใช้งานผ่านสัญญาณควบคุมทางไฟฟ้า การล็อคจะรักษาเส้นทางออปติคัลที่เลือกไว้หลังจากถอดสัญญาณไดรฟ์ออก การกําหนดค่าโซลิดสเตตช่วยลดความจําเป็นในการเคลื่อนที่ทางกลและวัสดุอินทรีย์
อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการการสลับที่มีความต้องการมากที่สุดของความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษและเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว
- หน้าตา
- ความละเอียด 4 บิตขึ้นไป
- ความเร็วสูง
- ไม่ใช่เครื่องกล
- ความน่าเชื่อถือสูง
- ล็อคที่ไม่ปลอดภัย
- การสูญเสียการแทรกต่ํา
- ใช้พลังงานต่ํา
- โปรแกรม ประยุกต์
- เสาอากาศเฟสอาร์เรย์
- เครื่องมือวัด
- ข้อมูล จำเพาะ
พารามิเตอร์ | หน่วย | เอสเอสไอทีดี |
ความยาวคลื่น | นาโนเมตร | 1520~1580,1280~1340 |
การสูญเสียการแทรก* | เดซิเบล | ประเภท: 0.8 สูงสุด: 1.5 |
การสูญเสียผลตอบแทน | เดซิเบล | >55 |
ครอสทอล์ค | เดซิเบล | >30 |
สลับเวลา | พวกเรา | <150 |
อัตราการทําซ้ํา | กิโลเฮิร์ตซ์ | 1 |
ประเภทสวิตช์ | ล็อค | |
การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรซ์ | เดซิเบล | 0.25 |
หมายเลขส่วนไฟเบอร์ | ห่วง | <8 |
การกระจายโหมดโพลาไรซ์ | ปล. | 0.15 |
อัตราส่วนการสูญพันธุ์โพลาไรซ์ (ไฟเบอร์ PM) | เดซิเบล | >22 |
อุณหภูมิในการทํางาน | องศาเซลเซียส | -5~+70 |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | องศาเซลเซียส | -40~+85 |
น้ําหนัก | g | 25 |
มิติ | มิลลิเมตร | (L)46.8×(W)17×(H)9.5(±0.2) (4 บิต) (L)74.5×(W)17×(H)9.5(±0.2) (8 บิต) |
- พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า
พารามิเตอร์ | นาที | ธรรมดา | สูง สุด | หน่วย |
สลับแรงดันไฟฟ้า | 2.3 | 2.5 | 3.3 | V |
สลับปัจจุบัน | 140 | 150 | 160 | แม่ |
ระยะเวลาของชีพจร | 0.2 | 0.3 | 0.5 | นางสาว |
- หมุด 4 บิต
สลับตําแหน่ง | กลุ่มพิน 1 | กลุ่มพิน 2 | กลุ่มพิน 3 | พินกรุ๊ป 4 | กลุ่มพิน 5 | |||||
พิน 1 | ปักหมุด 2 | ปักหมุด 3 | ปักหมุด 4 | ปักหมุด 5 | ปักหมุด 6 | ปักหมุด 7 | ปักหมุด 8 | ปักหมุด 9 | ปักหมุด 10 | |
ข้าม | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - |
1 บิต | - | + | + | - | - | + | - | + | + | - |
2 บิต | + | - | + | - | + | - | - | + | + | - |
3 บิต | + | - | - | + | + | - | + | - | + | - |
4 บิต | + | - | - | + | - | + | + | - | - | + |
มิติ (มิลลิเมตร) 4 บิต
- หมุด 8 บิต
สลับตําแหน่ง | กลุ่มพิน 1 | กลุ่มพิน 2 | กลุ่มพิน 3 | พินกรุ๊ป 4 | กลุ่มพิน 5 | กลุ่มพิน 6 | กลุ่มพิน 7 | กลุ่มพิน 8 | กลุ่มพิน 9 | |||||||||
พิน 1 | ปักหมุด 2 | ปักหมุด 3 | ปักหมุด 4 | ปักหมุด 5 | ปักหมุด 6 | ปักหมุด 7 | ปักหมุด 8 | ปักหมุด 15 | ปักหมุด 16 | ปักหมุด 11 | พิน 12 | พิน 13 | ปักหมุด 14 | ปักหมุด 15 | ปักหมุด 16 | ปักหมุด 17 | ปักหมุด 18 | |
ข้าม | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - |
1 บิต | - | + | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - |
2 บิต | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - |
3 บิต | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - |
4 บิต | + | - | - | + | - | + | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - |
5 บิต | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | - | + | - | + | + | - |
6 บิต | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - |
7 บิต | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | + | - |
8 บิต | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + |
- มิติ (มิลลิเมตร) 8 บิต
- ข้อมูลการสั่งซื้อ: เอสเอสไอทีดี-A-B-C-D-E-F
A | B | C | D | E | F |
โหมด | ความยาวคลื่น | ประเภทไฟเบอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางไฟเบอร์ | ความยาวไฟเบอร์ | ขั้ว ต่อ |
04:4 บิต 05:5 บิต 06:6 บิต 07:7 บิต 08:8 บิต |
13: 1310 นาโนเมตร 15: 1550 นาโนเมตร |
SM09: เอสเอ็มเอฟ-28 PM13:PM1310 PM15:PM1550 |
25:250 มม 90:900 มม |
05:0.5 นาที 10:1.0 ม 15:1.5 นาที |
OO:ไม่มี FP: เอฟซี/พีซี เอฟเอ: FC / APC SP: SC / พีซี SA: SC / APC LP: LC / พีซี แอลเอ: LC/APC |